
| Ultimo rilevamento meteo da Amalfi Lega Navale (SA) | |||
|---|---|---|---|
| Ultimo rilevamento meteo 19:10 Data: 19 Settembre 2009 ,Time of Prossimo aggiornamento: 19:20 | |||
| Tempo in atto | Ventoso | Temperatura | 23.3°C (74.0 °F), Apparent temp 18.1 °C |
| Temperatura massima (dalle 24) | 25.3 °C at: 17:56 | Temperatura minima(dalle 24) | 20.9 °C at: 06:42 |
| Vento medio (10 min) | 5.0 kts | Direzione media (10 min) | E (88°) |
| Windchill | 23.3 °C | Raffica massima (ultimi 60 min) | 27.0 kts ENE at: 19:09 |
| Massima raffica (dalle 24) | 27.0 kts at: 19:09 | Massima media vento 1 min (dalle 24) | 23 kts at: 19:09 |
| Pioggia caduta (ultimi 60 min.) | 0.0 mm | Pioggia caduta (dalle 24.00) | 0.3 mm |
| Pioggia questo mese | 72.1 mm | Pioggia anno in corso | 718.9 mm |
| Max intensità di pioggia (ultimi 60 min.) | 0.3 mm/min/min | Max pioggia in un ora (ultime 6 ore) | 0.3 mm/hour |
| Pioggia ieri | 0.0 mm | DewPoint | 17.1 °C (Wet Bulb :19.4 °C) |
| Umidità relativa | 68 % | Pressione atmosferica | 1013.9 hPa |
| Variazione di pressione | +0.5 hPa/hr (last hour) | Tendenza | Stazionaria |
| Pressione ultime 12 ore | -0.7 mb | Pressione ultime 6 ore | -0.5 mb |
| Temperatura interna 26.8 °C | |||
| Umidità interna 64 % | |||

Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.